給食を作る人
給食センターでみんなの給食に仕上げるんだ!
くわしく調べてみよう!
給食を作るところは共同調理場と指定調理場の2箇所があるんだよ。気仙沼全体では 1日に約5000食の給食をつくっているんだ!
メカジキメンチコロッケ
栄養成分(算出方法:計算値 100gあたり) | |
---|---|
エネルギー[kcal] | 174.01 |
炭水化物[g] | 13.91 |
水分 | ※ |
ナトリウム[mg] | 280.54 |
たんぱく質[g] | 13.78 |
カルシウム[mg] | 22.38 |
脂質[g] | 6.58 |
マグネシウム[mg] | 24.48 |
鉄[mg] | 0.82 |
ビタミンB1[mg] | 0.19 |
亜鉛[mg] | 0.76 |
ビタミンB2[mg] | 0.12 |
レチノール量[μg] | 54.14 |
ビタミンC[mg] | 3.66 |
食物繊維[g] | 1.14 |
食塩相当量[g] | 0.68 |
※五訂食品成分表より算出
アレルギー物質 | コンタミの有無 |
---|---|
小麦、大豆、乳、卵 | 製造ライン上では無し |
マグロベニエ
栄養成分(算出方法:計算値 100gあたり) | |
---|---|
エネルギー[kcal] | 275 |
炭水化物[g] | 28.8 |
水分 | 44.1 |
ナトリウム[mg] | 42 |
たんぱく質[g] | 16.2 |
カルシウム[mg] | 20 |
脂質[g] | 9.9 |
マグネシウム[mg] | 26 |
鉄[mg] | 0.7 |
ビタミンB1[mg] | 0.1 |
亜鉛[mg] | 0.4 |
ビタミンB2[mg] | 0.07 |
レチノール量[μg] | 2 |
ビタミンC[mg] | 1 |
食物繊維[g] | 0.6 |
食塩相当量[g] | 0.1 |
※五訂食品成分表より算出
アレルギー物質 | コンタミの有無 |
---|---|
小麦、大豆 | 製造ライン上では無し |